A Via Embratel Banda Larga chega ao mercado oferecendo os melhores planos de acesso à Internet com mais velocidade e maior desempenho.
Com tecnologia diferenciada, o serviço de Banda Larga Via Embratel é oferecido por meio de uma rede de cabos, planejada e recém-contruída, seguindo tendências internacionais e padrões de qualidade.Tudo isso e muito mais! Agora, com a Via Embratel Banda Larga, você realmente tem: conexão instantânea, alta velocidade de acesso, interatividade em tempo real, downloads e uploads até 100 vezes mais velozes que o discado, acesso 24 horas sem a necessidade de discar para provedores e ainda com sua linha de telefone liberada.
| BL POPULAR 1M | BL 5M | BL 10M | BL 20M | BL 30M |
|---|---|---|---|---|
| Valor Mensal | Valor Mensal | Valor Mensal | Valor Mensal | Valor Mensal |
| R$ 29,80 | R$ 49,90 | R$ 79,90 | R$ 119,90 | R$ 279,90 |
|
500 K R$ 29 ,80 No combo |
1 MEGA R$ 29 ,80 No combo |
5 MEGA R$ 49 ,90 No combo |
10 MEGA R$ 69 ,90 No combo |
20 MEGA R$ 99 ,90 No combo |
| velocidade | velocidade | velocidade | velocidade | velocidade |
| 500K/200K | 1M/300K | 5M/600K | 10M/800K | 20M/1M |
| franquia | franquia | franquia | franquia | franquia |
| 10 GB | 20 GB | 50 GB | 80 GB | 100 GB |
| Assine Já | Assine Já | Assine Já | Assine Já | Assine Já |
*Valores válidos na contratação no Plano de Serviços Via Completo.
A instalação do equipamento para utilização do Via Embratel Banda Larga é simples, fácil e rápida. Assim como a Internet banda larga deve ser.
Ao contratar os nossos serviços será agendada uma data de instalação e você receberá informações sobre todo o processo por meio da nossa Central de Atendimento e/ou Parceiros Credenciados. A instalação é feita por equipes especializadas, garantindo qualidade e eficiência ao serviço prestado.
Para um melhor acesso à Banda Larga em seu computador, a Via Embratel recomenda algumas configurações necessárias:
A Via Embratel Banda Larga oferece aos seus clientes um provedor de acesso à Internet, de forma gratuita, ligando seu computador automaticamente à Internet em alta velocidade.
Já para acesso aos provedores de conteúdo, você ainda continua podendo contratar qualquer serviço de seu interesse.
Confira 5 super dicas para turbinar, ainda mais, sua conexão Via Embratel. Clique aqui
Escolha abaixo um arquivo para ver a simulação do tempo proporcional do download* entre os planos:
*Esta simulação tem caráter ilustrativo não representando necessariamente o tempo real de download, mas sim a comparação entre os tempos nos diferentes tipos de plano.
Os valores anunciados acima são referentes a contratacao da Banda Larga no Plano de Serviços Via Completo. Para adquirir o serviço de Banda Larga consulte nosso atendimento. Valores válidos para as cidades onde a Via Embratel têm o serviço de Banda Larga disponível para comercialização. Consulte valores de adesão e promoções através da área "Assine Já" do site Via Embratel.
*Até 31/03/2010 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 14,90 | 37,90 | 79,90 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,86567 | 0,79006 | 0,76458 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,58999 | 1,45976 | 1,22995 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,62241 | 0,62241 | 0,62241 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,03950 | 1,03950 | 0,98699 |
(11) 2771-7000 (11)2771-6000
CONTRATO DE ADESÃO
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em PDF).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 14,90 | 37,90 | 79,90 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,86567 | 0,79006 | 0,76458 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,58999 | 1,45976 | 1,22995 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,62241 | 0,62241 | 0,62241 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,03950 | 1,03950 | 0,98699 |
*Até 31/03/2010 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 14,90 | 37,90 | 79,90 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,15861 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,86567 | 0,79006 | 0,76458 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,58999 | 1,45976 | 1,22995 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,62241 | 0,62241 | 0,62241 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,03950 | 1,03950 | 0,98699 |
*Até 31/03/2010 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 14,90 | 37,90 | 79,90 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,15861 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,86567 | 0,79006 | 0,76458 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,58999 | 1,45976 | 1,22995 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,62241 | 0,62241 | 0,62241 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,03950 | 1,03950 | 0,98699 |
*Até 31/03/2010 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 14,90 | 37,90 | 79,90 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,86567 | 0,79006 | 0,76458 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,11843 | 0,07981 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,58999 | 1,45976 | 1,22995 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30000 | 0,26000 | 0,21023 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,62241 | 0,62241 | 0,62241 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,03950 | 1,03950 | 0,98699 |
*Até 31/03/2011 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 16,02 | 40,76 | 85,92 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,14749 | 0,12735 | 0,08583 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,93091 | 0,84960 | 0,8222 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,14749 | 0,12735 | 0,08583 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,32260 | 0,27959 | 0,22607 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,70981 | 1,56976 | 1,32263 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,32260 | 0,27959 | 0,22607 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,66931 | 0,66931 | 0,66931 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,11784 | 1,11784 | 1,06137 |
*Até 31/03/2010 Via Embratel Fone
é oferecido em caráter de teste sem cobrança.
contrato de adesão
Baixe aqui o contrato de
Prestação de Serviços da
Via Embratel (em pdf).
| Tarifas em R$ | Fale Light | Fale Simples | Fale Muito |
| Franquia mensal | 15,33 | 38,99 | 82,20 |
| Ligações Locais p/ Via Fone | grátis | grátis | grátis |
| Ligações Locais p/ outros Telefones Fixos | 0,15175 | 0,12184 | 0,08211 |
| Ligações Locais p/ Telefones Celulares | 0,89064 | 0,81284 | 0,78663 |
| Ligações DDD p/ Via Fone | 0,15175 | 0,12184 | 0,08211 |
| Ligações DDD p/ outros Telefones Fixos | 0,30865 | 0,26749 | 0,21629 |
| Ligações DDD p/ Telefones Celulares | 1,63584 | 1,50186 | 1,26542 |
| Ligações DDI p/ Telefones Fixos | 0,30865 | 0,26749 | 0,21629 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (para EUA) | 0,64036 | 0,64036 | 0,64036 |
| Ligações DDI p/ Telefones Celulares (Fora EUA) | 1,06948 | 1,06948 | 1,01545 |
O roteador sem fio – ainda que não atrapalhe diretamente o link de internet – pode fazer com que os usuários móveis tenham uma internet mais lenta. Basicamente, essa lentidão ocorre pela posição do roteador sem fio, que distribui o sinal para os usuários. Para melhorar isso, é recomendável colocar o equipamento em uma região central da casa e, de preferência, em um local elevado. Quartos, paredes e portas fechadas atrapalham a transmissão de sinal de uma rede sem fio.
Há pessoas que deixam aberto o sinal do roteador sem fio, para evitar a preocupação com senhas ou tipos de autenticação. A recomendação é colocar uma senha e só distribuir para quem for usar a conexão móvel, pois sem senha a rede fica livre para qualquer um utilizar para o que quiser. Quanto mais pessoas penduradas na conexão, mais lenta ela irá ficar.
Com a constante atualização de browsers, os desenvolvedores têm incluído cada vez mais mecanismos que deixam a navegação mais rápida. Logo, sempre é bom estar em dia com as atualizações. Além disso, por mais que o Internet Explorer seja um dos navegadores mais utilizados no mundo, há várias outras opções como o Mozilla Firefox, o Google Chrome e o Opera, que funcionam bem em máquinas com configurações mais simples – podendo deixá-las mais rápidas.
Quando um computador acessa um site, ele armazena os arquivos da página. A utilidade disso é fazer com que o PC, ao acessar novamente o mesmo site, não precise “rebaixar” da internet aquelas informações gravadas. Com o tempo, quanto maior for o cache – arquivos temporários de páginas da internet – mais rápida pode ficar a navegação. No entanto, o cache pode ficar muito grande e fazer com que o navegador fique lento. Nesse caso é recomendável fazer uma faxina nos arquivos temporários da internet. Os próprios navegadores têm ferramentas para limpar esse tipo de arquivo. Há ainda programas específicos, como o CCleaner.
Se você precisa baixar algum arquivo grande, verifique se não há outros programas fazendo download de atualizações. Os programas que mais fazem isso são o Adobe Reader e o Windows Update da Microsoft. Dependendo do número de atualizações e da gravidade, às vezes, vale à pena deixar para fazer atualizações em um horário com menos tráfego na internet ou de inatividade no computador. Programas compartilhadores P2P – como o Limewire, Ares ou Shareaza – quando ativos, baixam (download) e enviam (upload) automaticamente arquivos de/para outros usuários. Se o internauta notar que o acesso a sites comuns está sendo prejudicado, é importante que ele feche esse tipo de programa, pois dependendo da fila de arquivos, a aplicação pode consumir muita banda.
Boa diversão!
fonte: UOL Tecnologia